Университет Бахчешехир (BAU) был открыт в 1998 году в Стамбуле, сейчас это ведущий частный университет в центре Стамбула, расположенный вдоль моста через Босфор в культурном районе Стамбула - Бешикташ. BAU предлагает образование на 9 различных факультетах, в Школе прикладных наук, Консерватории, Языковой школе, Профессиональной школе и Высшей школе с 12 программами с широким спектром академических дисциплин.
BAU располагает несколькими кампусами по всему Стамбулу, включая Северный Бешикташ, Южный Бешикташ, Галата, Гёзтепе и Кемербургаз, каждый из которых обслуживает определенные факультеты. Университет BAU обеспечивает удобное транспортное сообщение между этими кампусами, в том числе уникальную морскую лодочную службу, предназначенную исключительно для студентов BAU, которая предлагает быструю и панорамную поездку по Босфору.

BAU популярен благодаря своим современным ресурсам, которые помогают студентам подготовиться к реальной карьере. Например, Центр финансовых исследований и внедрения (BFRC) позволяет студентам работать с такими инструментами, как терминал Bloomberg, под руководством профессоров с опытом работы в финансовой индустрии. Подобные центры имеются на всех факультетах, что позволяет студентам получить практический опыт в своих областях.
Университет Бахчешехир по праву называют «мировым университетом в сердце Стамбула». Студенты любят BAU за его международные возможности: более 8 000 иностранных студентов из 127 стран способствуют межкультурному обмену благодаря 190 соглашениям Erasmus+ с европейскими вузами, по которым студенты BAU могут отправиться на семестры по обмену, учиться и жить за границей без дополнительной оплаты. Кроме того, оживленные городские кампусы в самом сердце Стамбула делают университет BAU популярным выбором для тех, кто ищет достойное образование, которое котируется по всему миру.
Университет Бахчешехир (BAU) стремительно поднимается в мировом рейтинге, переместившись из 1001+ в 2020 году в 801-1000-ю группу в 2025 году в рейтинге мировых университетов. Это улучшение свидетельствует о растущем внимании BAU к качеству преподавания, исследованиям и глобальному участию, что напрямую выгодно студентам, поскольку позволяет им получить образование мирового уровня, которое с каждым годом получает все большее международное признание.
Еще более привлекательным BAU делает то, что некоторые факультеты занимают еще более высокие места, например, 401-500-е в области образования и инженерии и 601-800-е в области бизнеса и социальных наук. Последовательный прогресс BAU для студентов означает, что они являются частью университета, который активно улучшает свою академическую и международную репутацию, гарантируя, что их степень остается актуальной и уважаемой во всем мире, что особенно важно для тех, кто хочет продолжить обучение по магистерским и докторским программам за рубежом в европейских странах и США.
Всем кандидатам необходимо иметь:
Необходимы оригиналы и переведенные копии. Если диплом отсутствует, нужно предоставить самую свежую выписку из диплома (или транскрипта) на момент подачи заявки в университет.
Что касается уровня владения языком, то для программ на английском языке принимается TOEFL, а для программ на турецком языке требуется TÖMER. Если возможности сдачи одного из этих экзаменов нет, можно сдать внутренний языковой экзамен в выбранном университете, который как правило проводится за 10-14 дней до начала учёбы.
Консерватория - это специализированное учебное заведение, ориентированное на подготовку студентов в области исполнительских искусств, таких как музыка, театр и танец. В ней особое внимание уделяется практическому обучению художественным дисциплинам, основанному на исполнении.
Университет Бахчешехир (BAU) предлагает своим студентам широкий выбор общежитий, расположенных рядом с кампусами университета, обеспечивая удобство, комфорт и продуктивную академическую среду. Студенты имеют доступ к общежитиям, расположенным рядом с основными кампусами BAU, включая Северный и Южный Бешикташ, Галата, Гёзтепе и Шишли. Эти общежития, такие как студенческое общежитие Sabiha Hanım, предназначены для удовлетворения потребностей студентов как мужского, так и женского пола и имеют различные типы комнат.
Большинство общежитий находятся в нескольких минутах ходьбы или в нескольких минутах езды на автобусе от соответствующих кампусов, например, мужское общежитие в Бешикташе, расположенное всего в 5 минутах от Северного кампуса Бешикташа, или мужское общежитие в Шишли, расположенное в нескольких шагах от кампуса Шишли.
Студенческие общежития Sabiha Hanım, популярные среди студентов BAU, предлагают гораздо больше, чем просто место для проживания. Они предоставляют доступ к социальным мероприятиям, таким как театральные вечера, экскурсии и спортивные турниры, создавая яркое и дружелюбное студенческое сообщество. Общежития спроектированы с учетом успехов студентов в учебе: здесь есть тихие учебные зоны и надежный интернет, что идеально подходит для подготовки к экзаменам или работы над проектами.
Учитывая центральное расположение университета в Стамбуле, студенты также имеют доступ к широкому выбору жилья в близлежащих районах. В связи с высоким спросом на жилье рекомендуется подавать заявку заблаговременно, однако университет BAU всегда оказывал поддержку студентам, испытывающим трудности с поиском жилья, и вам не стоит слишком беспокоиться об этом, как только вы официально станете студентом BAU.
Если вы ищете университет, который открывает двери для обучения по всему миру, BAU выделяется среди других. Благодаря программе Erasmus+ студенты могут провести семестр или целый год в одном из 235 университетов-партнеров по всей Европе. Такие города, как Берлин, Париж или Барселона, становятся не просто местами для путешествий - они становятся частью вашего образования, в то время как вы зарабатываете кредиты для получения степени.

BAU не останавливается на Европе. Благодаря своим программам мирового обмена студенты могут учиться в университетах-партнерах в США, Канаде и Азии. Такие программы, как Study Abroad в Берлине или Вашингтоне, предоставляют невероятный шанс познакомиться с жизнью в глобальных городах, не отрываясь от учебы.
Если вам нужны более короткие варианты, то летние и зимние школы BAU сочетают в себе путешествия и обучение без отрыва от учебы. Это больше, чем просто академическая возможность; это погружение в новую культуру, создание дружеских отношений на всю жизнь и получение глобального опыта, который ценят работодатели. В BAU вы станете частью университета, который действительно выполняет свое обещание быть «мировым университетом», давая вам возможность исследовать, учиться и развиваться.
Жизнь в Университете Бахчешехир (BAU) не бывает скучной. Здесь более 60 студенческих клубов и множество мероприятий, поэтому в кампусе всегда что-то происходит.
Любите приключения? Присоединяйтесь к Клубу подводного спорта или Парусному клубу, чтобы получить опыт, выходящий за рамки учебных занятий.
Увлекаетесь технологиями и инновациямиКлуб блокчейна и Клуб программного обеспечения и информатики предлагают отличные возможности оставаться на переднем крае технологий и инноваций. Клуб Blockchain Club выделяется своей миссией по расширению использования технологии блокчейн в таких областях, как здравоохранение, кибербезопасность, торговля и оборона. Организуя мастер-классы, семинары, саммиты и технические визиты, клуб повышает осведомленность о потенциале блокчейна и связывает студентов с ведущими экспертами и профессионалами в рамках мероприятий, проводимых в сотрудничестве с Центром BlockchainIST.
Творческие личности могут проявить свои таланты в театральном, танцевальном и музыкальном клубах, а любители спорта могут направить свою энергию в клуб американского футбола или велосипедный клуб.
Хотите повлиять на ситуацию? Клуб социальной ответственности и Клуб общественных волонтеров реализуют значимые проекты, которые меняют жизнь к лучшему.


В BAU также проводятся яркие культурные фестивали, ярмарки профессий и конкурсы, чтобы студенты всегда были вовлечены и веселились. Обсуждаете ли вы глобальные проблемы в BAUMUN, экспериментируете с новыми рецептами в Гастрономическом клубе или просто заводите друзей на всю жизнь - студенческая жизнь BAU - это поиск своей страсти и веселое времяпрепровождение.
«Если вы ищете приключение за рубежом после школы, но не хотите упустить возможность получить качественное образование в университете, я однозначно рекомендую выбрать университет Бахчешехир. С момента моего приезда в Стамбул, я обнаружила множество учебных возможностей, а также многонациональную и разнообразную атмосферу, которая переносится в университет, объединяя студентов со всего мира.»
«Приехав из штата Коннектикут, я была поражена разнообразием Стамбула и университета Бахчешехир. Здесь я не только учусь, но и обрела друзей со всего мира. Это мое лучшее решение, и это не только из-за учебы, но и из-за обширной студенческой жизни, которая мне очень нравится.»
«Университет Бахчешехир предоставляет лучшее образование в Турции, расположенный в самом центре Стамбула. Университет предлагает студентам уникальный опыт встречи двух континентов и многонациональную среду, создавая благоприятную атмосферу для карьерного роста.»
«Международная атмосфера Университет Бахчешехир - это идеальное место для студентов из разных культур. Проживание в Стамбуле дает преимущество сочетания современных, западных и восточных характеристик. Я всегда буду рекомендовать студентам, ищущих замечательный опыт за границей, поступить в университет Бахчешехир.»
«Университет Бахчешехир предоставляет отличное образование и социальное развитие. Здесь я научился применять полученные знания в повседневной жизни, завел много новых друзей и чувствую, что двигаюсь к великим достижениям в будущей карьере и социальном развитии.»
«Университет Бахчешехир дал мне поддержку и уверенность в росте как личности и профессионала. Здесь я нашел не только образование, но и настоящую семью, включая профессоров, коллег и друзей.»
«БАУ - университет бескрайних возможностей, где вы становитесь частью множества университетов под зонтом BAU Global. Самый многонациональный университет в Турции, где объединены студенты всех национальностей под флагом BAU.»
Актуальная годовая стоимость по каждой специальности указана в таблице «Специальности и стоимость» выше (полная цена без учёта скидки). На бесплатной консультации подскажем, на какую скидку вы можете претендовать.
Мы сопровождаем на всех этапах: подбор программы, подготовка и подача документов, получение приглашения, виза и заселение. Первичная консультация бесплатная.
Во многих университетах есть программы на английском языке. Если потребуется турецкий, мы подскажем варианты языковой подготовки. Точные требования зависят от программы.
Расположение: Стамбул, Европейская часть. Подробности о кампусе и проживании - в разделах выше или у консультанта.
Полный список программ Bahcesehir с актуальной годовой стоимостью обучения (полная цена, без учёта скидок). На консультации подскажем, на какую скидку вы можете претендовать.
| Специальность | Степень | Язык | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Американская культура и литература | Бакалавриат | англ. | $8 200/год |
| Английский перевод | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Архитектура | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Аудиология | Бакалавриат | тур. | $8 500/год |
| Бизнес-администрирование | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Биомедицинская инженерия | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Визуальные коммуникации | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Гастрономия и кулинарное искусство | Бакалавриат | англ. | $8 200/год |
| Гражданское строительство | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Дизайн интерьера и среды | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Дизайн моды и текстиля | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Дизайн цифровых игр | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Инженерия искусственного интеллекта | Бакалавриат | англ. | $12 000/год |
| Инженерия энергосистем | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Инженерный менеджмент | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Исполнительские искусства | Бакалавриат | тур. | $8 200/год |
| Кино и телевидение | Бакалавриат | англ. | $8 200/год |
| Кино и телевидение | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Коммуникационный дизайн | Бакалавриат | англ. | $8 200/год |
| Компьютерная инженерия | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Логистический менеджмент | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Логопедия | Бакалавриат | тур. | $8 500/год |
| Математика | Бакалавриат | англ. | $8 200/год |
| Медицина | Бакалавриат | англ. | $28 000/год |
| Международная торговля и бизнес | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Международные финансы и банковское дело | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Мехатроника | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Молекулярная биология и генетика | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Музыка | Бакалавриат | тур. | $8 200/год |
| Музыкальные технологии | Бакалавриат | тур. | $8 200/год |
| Мультипликация и анимация | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Новые медиа | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Нутрициология и диетология | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Нутрициология и диетология | Бакалавриат | тур. | $8 500/год |
| Отношения с Евросоюзом | Бакалавриат | англ. | $8 200/год |
| Пилотирование (подготовка пилотов) | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Политология и международные отношения | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Право | Бакалавриат | тур. | $10 000/год |
| Преподавание английского языка | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Преподавание компьютерных технологий | Бакалавриат | англ. | $8 200/год |
| Программная инженерия | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Промышленная инженерия | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Промышленный дизайн | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Психология | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Реклама | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Связи с общественностью | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Сестринское дело | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Сестринское дело | Бакалавриат | тур. | $8 500/год |
| Социология | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Стоматология | Бакалавриат | англ. | $24 000/год |
| Фармацевтика | Бакалавриат | англ. | $15 000/год |
| Физиотерапия и реабилитация | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Физиотерапия и реабилитация | Бакалавриат | тур. | $8 500/год |
| Экономика | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Экономика и финансы | Бакалавриат | англ. | $8 500/год |
| Электротехника и электроника | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Advertising and Brand Communications Management (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Advertising and Brand Communications Management (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Big Data Analytics and Management (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Big Data Analytics and Management (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Business Administration - MBA (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Business Administration - MBA (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Business Administration - MBA (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Business Administration - MBA (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Business Administration - MBA (Non-Thesis) (без дисс.) | Магистратура | англ. | $7 000/год |
| Business Administration - MBA (Non-Thesis) (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Capital Markets and Commercial Law (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Capital Markets and Finance (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Capital Markets and Finance (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Chiropractic (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Chiropractic (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Clinical Psychology (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Clinical Psychology (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Cognitive Neuropsychology (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Construction Management (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Digital Media Management (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Digital Media Management (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Educational Design and Evaluation (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Educational Design and Evaluation (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Educational Design and Evaluation (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Educational Design and Evaluation (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Energy Systems Operation and Technologies (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Energy Systems Operation and Technologies (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Engineering Management (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Engineering Management (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Engineering Management (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| English Language Education (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| English Language Education (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| English Language Education (Non-Thesis) (без дисс.) | Магистратура | англ. | $7 000/год |
| Entrepreneurship and Innovation Management (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Entrepreneurship and Innovation Management (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Executive MBA (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Executive MBA (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Executive MBA (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Family Counseling (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Family Counseling (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Financial Technology (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Financial Technology (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Financial Technology (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Financial Technology (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Game Design (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Game Design (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Game Development Technologies (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Game Development Technologies (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Global Affairs (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Global Affairs (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Global Politics and International Relations (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Global Politics and International Relations (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Guidance and Counseling (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Guidance and Counseling (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Human Resources Management (Non-Thesis) (без дисс.) | Магистратура | тур. | $7 000/год |
| Industrial Design and Innovation Management (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Industry 4.0 (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Information Technologies (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Information Technologies (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Information Technologies (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Information Technologies Law (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Information Technology Law (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| International Commercial Law (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| International Commercial Law (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Marketing (Non-Thesis) (без дисс.) | Магистратура | тур. | $7 000/год |
| Marketing Communications and Public Relations (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Marketing Communications and Public Relations (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Migration Studies (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Sports Nutrition (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Strategic Marketing and Brand Management (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Supply Chain and Logistics Management (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Supply Chain and Logistics Management (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Авиационный менеджмент (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Авиационный менеджмент (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Архитектура (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Архитектура (без дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Архитектура (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Биоинженерия (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Гастрономия и кулинарное искусство (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Гастрономия и кулинарное искусство (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Дизайн интерьера (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Дизайн интерьера (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Дизайн цифровых игр (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Дизайн цифровых игр (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Инженерия искусственного интеллекта (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Инженерия искусственного интеллекта (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Инженерный менеджмент (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Инженерный менеджмент (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Инженерный менеджмент (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| История (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| История (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Кибербезопасность (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Кибербезопасность (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Кино и телевидение (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Компьютерная инженерия (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Компьютерная инженерия (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Маркетинг (без дисс.) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Маркетинг (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Маркетинг (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Маркетинг (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Менеджмент здравоохранения (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Менеджмент здравоохранения (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Мехатроника (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Мехатроника (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Музыка (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Музыка (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Нейронауки (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Нутрициология и диетология (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Нутрициология и диетология (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Образовательные технологии (без дисс.) | Магистратура | тур. | $6 000/год |
| Преподавание английского языка (без дисс.) | Магистратура | англ. | $6 000/год |
| Преподавание английского языка (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Промышленная инженерия (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Публичное право (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Сестринское дело в хирургии (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Спортивный менеджмент (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Спортивный менеджмент (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Управление информационными системами (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Управление персоналом (без дисс.) | Магистратура | тур. | $12 000/год |
| Управление персоналом (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Физиотерапия и реабилитация (с дисс.) | Магистратура | англ. | $14 000/год |
| Физиотерапия и реабилитация (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Философия (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Частное право (с дисс.) | Магистратура | тур. | $14 000/год |
| Архитектура | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Архитектура и дизайн | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Бизнес-администрирование | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Биоинженерия | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Инженерный менеджмент | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Кино и медиа | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Компьютерная инженерия | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Музыка | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Нейронауки | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Нейронауки | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Образовательные технологии | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Образовательные технологии | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Политология и международные отношения | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Политология и связи с общественностью | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Преподавание английского языка | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Промышленная инженерия | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Психологическое консультирование | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Публичное право | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Реклама и связи с общественностью | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Связи с общественностью | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Сестринское дело | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Социология | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Социология | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Физиотерапия и реабилитация | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Частное право | Докторантура | тур. | $40 000/год |
| Экономика и финансы | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Электротехника и электроника | Докторантура | англ. | $40 000/год |
| Анестезиология | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Аудиометрия | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Детское развитие | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Диализ | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Медицинская визуализация | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Операционные услуги | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Оптика | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Первая и неотложная помощь | Колледж | англ. | $3 200/год |
| Первая и неотложная помощь | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Радиотерапия | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Стоматологическое здоровье | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Технологии зубного протезирования | Колледж | тур. | $3 200/год |
| Физиотерапия | Колледж | англ. | $3 500/год |
| Физиотерапия | Колледж | тур. | $3 240/год |
Данные по программам и ценам - на 2026 год; точную актуальную стоимость и доступную скидку уточним на бесплатной консультации.
Поговорите с реальным консультантом - мы подберём программу и максимальную скидку за один разговор.
Оставьте заявку - и мы свяжемся с вами.
Сравните варианты - мы поможем выбрать и поступить в любой из них.